Renntermine Juli
                            


 
 
    
        
            | Datum | Art des Rennens | Ort/Verein | Land | Katekorie | 
    
    
        
            | 04. | Deutsche Meisterschaft | Bispingen | Deutschland | BUO | 
        
            | 04 | Deutsche Meisterschaft | Bispingen | Deutschland | BUO | 
        
            | 09. | Europameisterschaft | Dessel | Belgien | Intern | 
        
            | 10. | Europameisterschaft | Dessel | Belgien | Intern | 
        
            | 11. | Europameisterschaft | Dessel | Belgien | Intern | 
        
            | 12. | Europameisterschaft | Dessel | Belgien | Intern | 
        
            | 18. | Bayernliga 5. Lauf | Ingolstadt | Deutschland | LVO | 
        
            | 19. | BaWü-Cup | Betzingen | Deutschland | LVO | 
        
            | 26. | Bayernliga 6. Lauf | Weilheim | Deutschland | LVO | 
        
            | 26. | BaWü-Cup | Bühlertal | Deutschland | LVO | 
        
            | 30. | Olympia | Tokio | Japan | Intern | 
        
            | 31. | Olympia | Tokio | Japan | Intern | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            | ohne Gewähr |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |